Sonraíocht Táirge MoreLink-SP445
Cur Síos Achomair:
Sonraí Táirge
Clibeanna Táirge
Gnéithe
Comhoiriúnach le DOCSIS 3.1; Comhoiriúnach siar le DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0
Diplexer In-athraithe le haghaidh suas an sruth agus síos an sruth
Cumas glactha síos an tsrutha 2x 192 MHz OFDM
- Tacaíocht QAM 4096
Cumas glactha síos an tsrutha cainéal 32x SC-QAM (QAM Iompair Aonair)
- Tacaíocht 1024 QAM
- 16 de 32 Cainéal atá in ann dí-idirleathadh feabhsaithe a dhéanamh chun tacú le físe
Cumas tarchuir uas-srutha 2x 96 MHz OFDMA
- Tacaíocht QAM 4096
Cumas tarchuir uas-srutha cainéal SC-QAM 8x
- Tacaíocht 256 QAM
- Tacaíocht S-CDMA agus A/TDMA
Tosaigh FBC (Gabháil Lánbhanda)
- Bandaleithead 1.2 GHz
- Inchumraithe chun aon chainéal sa speictream iartheachtach a fháil
- Tacaíonn sé le hathrú tapa cainéal
- Diagnóisic fíor-ama lena n-áirítear feidhmiúlacht anailíse speictrim
4x Calafoirt Eitirnéad Gigabit
1x Óstach USB3.0, teorainn 1.5A (Tipiciúil) (Roghnach)
Líonrú gan sreang ar bord:
- IEEE 802.11n 2.4GHz (3x3)
- IEEE 802.11ac Tonn2 5GHz (4x4)
Bainistíocht iargúlta SNMP agus TR-069
IPv4 agus IPv6 dé-stac
Paraiméadair Theicniúla
| Comhéadan Nascachta | ||
| RF | Nascóir F Baineann 75 OHM | |
| RJ45 | 4x port Eitirnéad RJ45 10/100/1000 Mbps | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11n 2.4GHz 3x3 IEEE 802.11ac Tonn2 5GHz 4x4 | |
| 1x Óstach USB 3.0 (Roghnach) | ||
| RF síos an sruth | ||
| 108-1218 MHz 258-1218 MHz | ||
| 75 OHM | ||
| <40 dBmV | ||
| > 6 dB | ||
| Cainéil SC-QAM | ||
| 32 Uasmhéid. | ||
| North Am (64 QAM, 256 QAM): -15 go + 15 dBmV Eora (64 QAM): -17 go + 13 dBmV Euro (256 QAM): -13 go + 17dBmV | ||
| 64 QAM, 256 QAM | ||
| Am Thuaidh (64 QAM): 5.056941 Msym/s Am Thuaidh (256 QAM): 5.360537 Msym/s Euro (64 QAM, 256 QAM): 6.952 msm/s | ||
| North Am (64 QAM/256QAM le α=0.18/0.12): 6 MHz EURO (64 QAM/256QAM le α=0.15): 8 MHz | ||
| Cainéil OFDM | ||
| OFDM | ||
| 192 MHz | ||
| 24 MHz | ||
| 2 | ||
| FFT 25 KHz 8K FFT 50 KHz 4K | ||
| 25 KHz / 40 us 50 KHz / 20 us | ||
| QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM, 512-QAM, 1024-QAM, 2048- QAM, 4096-QAM | ||
| Tacaíocht le gráinneacht fo-iompróra Tacaigh le fo-iompróirí luchtaithe nialas giotán | ||
| -9 dBmV/24 MHz go 21 dBmV/24 MHz | ||
| Suas an sruth | ||
| 5-85 MHz 5-204 MHz | ||
| 75 OHM | ||
| (Meánchumhacht iomlán) +65 dBmV | ||
| >6 dB | ||
| Cainéil SC-QAM | ||
| TDMA, S-CDMA | ||
| 8 Uasmhéid. | ||
| QPSK, 8 QAM, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, agus 128 QAM | ||
| TDMA: 1280, 2560, agus 5120 KHzS-CDMA: 1280, 2560, agus 5120 KHzOibríocht réamh-DOCSIS3: TDMA: 160, 320, agus 640 KHz | ||
| TDMA: 1600, 3200, agus 6400 KHzS-CDMA: 1600, 3200, agus 6400 KHzOibríocht réamh-DOCSIS3: TDMA: 200, 400, agus 800 KHz | ||
| Pmin = +17 dBmV ag ráta modhnúcháin ≤1280 KHz Pmin = +20 dBmV ag ráta modhnúcháin 2560 KHz Pmin = +23 dBmV ag ráta modhnúcháin 5120 KHz | ||
| Cainéil OFDMA | ||
| OFDMA | ||
| 96 MHz | ||
| 6.4 MHz (le haghaidh spásáil fo-iompróra 25 KHz) 10 MHz (le haghaidh spásáil fo-iompróirí 50 KHz) | ||
| 2 | ||
| 25, 50 kHz | ||
| 50 KHz: 2048 (2K FFT); 1900 Uasmhéid fo-iompróirí gníomhacha 25 KHz: 4096 (4K FFT); 3800 Uasmhéid fo-iompróirí gníomhacha | ||
| 102.4 (Méid Bloc 96 MHz) | ||
| 40 us (fo-iompróirí 25 KHz) 20 us (fo-iompróirí 50 KHz) | ||
| BPSK, QPSK, 8-QAM, 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM, 512-QAM, 1024-QAM, 2048-QAM, 4096-QAM | ||
| Wi-Fi | ||
| WiFi lán-dhúbailte comhuaineach | AP IEEE 802.11n 2.4GHz (3x3) AP IEEE 802.11ac Wave2 5GHz (4x4) | |
| Cumhacht WiFi 2.4GHz | Suas le +20dBm | |
| Cumhacht WiFi 5GHz | Suas le +36dBm | |
| Socrú Cosanta WiFi (WPS) | ||
| Luamháin Slándála WiFi | Fiontar WPA2 / Fiontar WPA WPA2 Pearsanta / WPA Pearsanta Fíordheimhniú bunaithe ar chalafort IEEE 802.1x le cliant RADIUS | |
| Suas le 8 SSID in aghaidh an chomhéadain raidió | ||
| Gnéithe Wi-Fi 3x3 MIMO 2.4GHz | SGI STBC Comhbhaint 20/40MHz | |
| Gnéithe wifi 4x4 MU-MIMO 5GHz | SGI STBC LDPC (FEC) Mód 20/40/80/160MHz MIMO Ilúsáideora | |
| Roghnú cainéal raidió láimhe / uathoibríoch | ||
| Meicniúil | ||
| PWR/WiFi/WPS/Idirlíon | ||
| Cnaipe WiFi ar siúl/as Cnaipe WPS Cnaipe athshocraithe (cúlach) Cnaipe cumhachta ar siúl/as | ||
| Le socrú | ||
| Le socrú | ||
| Comhshaolach | ||
| 12V/3A | ||
| <36W (Uasmhéid) | ||
| 0 go 40oC | ||
| 10~90% (Gan Chomhdhlúthú) | ||
| -20 go 70oC | ||
| Gabhálais | ||
| 1x Treoir Úsáideora | ||
| Cábla Eitirnéid 1x 1.5M | ||
| Lipéad 4x (Uimhir Shóisialta, Seoladh MAC) | ||
| 1x Oiriúntóir Cumhachta Ionchur: 100-240VAC, 50/60Hz; Aschur: 12VDC/3A | ||






