Cábla Titim Cothrom 2C (GJYXH03-2B6)
Cur Síos Achomair:
•Feidhmíocht mhaith mheicniúil agus chomhshaoil.
•Méid beag, meáchan éadrom, tógáil dhlúth.
• Comhlíonann airíonna meicniúla an Jacket na caighdeáin ábhartha.
• Cuirtear snáithín(í) optúil idir dhá bhall neart, agus tá friotaíocht den scoth acu i gcoinne brú agus teanntachta.
•Airíonna frith-lúbtha den scoth nuair a chuirtear snáithín neamh-íogair lúbtha G.657 i bhfeidhm.
•Infheidhme maidir le cábla titim i bpíblíne nó os cionn foirgneamh.
Sonraí Táirge
Clibeanna Táirge
Réamhrá táirge
•Feidhmíocht mhaith mheicniúil agus chomhshaoil.
•Méid beag, meáchan éadrom, tógáil dhlúth.
• Comhlíonann airíonna meicniúla an Jacket na caighdeáin ábhartha.
• Cuirtear snáithín(í) optúil idir dhá bhall neart, agus tá friotaíocht den scoth acu i gcoinne brú agus teanntachta.
•Airíonna frith-lúbtha den scoth nuair a chuirtear snáithín neamh-íogair lúbtha G.657 i bhfeidhm.
•Infheidhme maidir le cábla titim i bpíblíne nó os cionn foirgneamh.
Radharc Próifíle
Paraiméadair Snáithíní
| Míreanna | Sonraíochtaí | ||
| Cineál Snáithín | G.657A2 | ||
| Trastomhas Réimse Mód (μm) | 1310nm | 9.2±0.4 | |
| 1550nm | 10.4±0.4 | ||
| Trastomhas Clúdaigh (μm) | 125.0±1.0 | ||
| Neamhchiorclach an Chlúdaigh (%) | ≤1.0 | ||
| Earráid Chomhchruinnithe Croí/Clúdaigh (μm) | ≤0.5 | ||
| Trastomhas Cumhdaigh (μm) | 245±10 | ||
| Tonnfhad gearrtha snáithín cáblaithe (lCC) (nm) | lCC≤1260nm | ||
| Maolú (dB/km) | 1310nm | ≤0.40 | |
| 1550nm | ≤0.30 | ||
Paraiméadair Cábla
| Míreanna | Sonraíochtaí | |
| Líon na Snáithíní | 2 | |
| Snáithín | Dath | Gorm/Oráiste |
| Comhalta Neart (mm) | Sreang cruach fosfáite | |
| Comhalta Neart Breise (mm) | Sreang cruach fosfáite | |
| Gnáth-Thoise Cineál Bogha (mm) (±0.2) | 2.0*3.0 | |
| Seaicéad | Gnáththoise (mm) (±0.5) | 6.3 |
| Meáchan thart. (kg/km) | 33 | |
| Ábhar | Corpoideachas | |
| Dath | Dubh | |
| Marcáil an truaill | De réir riachtanais an chustaiméara | |
| Teanntachta | Stair fhada200N | Strain snáithín≤0.2% |
| Gearr-thonn 400N | Strain snáithín≤0.4% | |
| Brúigh | Tearn fada1000N | Maolú breise ≤0.4dB, gan aon damáiste don chliath |
| Gearr-thonn 2200N | ||
| Lúbadh | dinimiciúil | 30D mm |
| statach | 15D mm | |


